Bronze Fittings
Fra Kr. 41
Varenavn | Varenummer | Pris | |
---|---|---|---|
Brystnippel 3/8" bronze | 06.8201 | Kr. 41 | |
Brystnippel 2 " bronze | 06.8207 | Kr. 253 | |
Brystnippel 2 1/2 " bronze | 06.8208 | Kr. 399 | |
Brystnippel 1/2" bronze | 06.8202 | Kr. 47 | |
Brystnippel 3/4" bronze | 06.8203 | Kr. 60 | |
Brystnippel 1 " bronze | 06.8204 | Kr. 95 | |
Brystnippel 1 1/4" bronze | 06.8205 | Kr. 152 | |
Brystnippel 1 1/2" bronze | 06.8206 | Kr. 181 |
Fra Kr. 50
Varenavn | Varenummer | Pris | |
---|---|---|---|
Brystnippel 3/8- 1/2" bronze | 06.8221 | Kr. 50 | |
Brystnippel 3/4- 1/2" bronze | 06.8222 | Kr. 66 | |
Brystnippel 1" - 3/4" bronze | 06.8223 | Kr. 104 | |
Brystnippel 1 1/4 - 1 " bronze | 06.8224 | Kr. 156 | |
Brystnippel 1 1/2-1 1/4" bronze | 06.8225 | Kr. 199 |
Fra Kr. 127
Varenavn | Varenummer | Pris | |
---|---|---|---|
Bundsi til skrogg. 1/2" bronze | 06.8022 | Kr. 127 | |
Bundsi til skrogg. 2 " bronze | 06.8027 | Kr. 479 | |
Bundsi til skrogg. 3/4" bronze | 06.8023 | Kr. 154 | |
Bundsi til skrogg. 1 " bronze | 06.8024 | Kr. 189 | |
Bundsi til skrogg. 1 1/4" bronze | 06.8025 | Kr. 243 | |
Bundsi til skrogg. 1 1/2" bronze | 06.8026 | Kr. 331 |
Fra Kr. 49
Varenavn | Varenummer | Pris | |
---|---|---|---|
Bøjning 45gr. ind/ind 3/8" bronze | 06.8141 | Kr. 49 | |
Bøjning 45gr. ind/ind 1/2" bronze | 06.8142 | Kr. 70 | |
Bøjning 45gr. ind/ind 3/4" bronze | 06.8143 | Kr. 100 | |
Bøjning 45gr. ind/ind 1" bronze | 06.8144 | Kr. 145 | |
Bøjning 45gr. ind/ind 1 1/4" bronze | 06.8145 | Kr. 219 | |
Bøjning 45gr. ind/ind 1 1/2" bronze | 06.8146 | Kr. 279 | |
Bøjning 45gr. ind/ind 2" bronze | 06.8147 | Kr. 429 | |
Bøjning 45gr. ind/ind 2 1/2 bronze | 06.8148 | Kr. 669 |
Fra Kr. 49
Varenavn | Varenummer | Pris | |
---|---|---|---|
Bøjning 45gr. ind/udv 3/8" bronze | 06.8171 | Kr. 49 | |
Bøjning 45gr. ind/udv 1 1/4" bronze | 06.8175 | Kr. 220 | |
Bøjning 45gr. ind/udv 1" bronze | 06.8174 | Kr. 139 | |
Bøjning 45gr. ind/udv 1 1/2" bronze | 06.8176 | Kr. 269 | |
Bøjning 45gr. ind/udv 2" bronze | 06.8177 | Kr. 399 | |
Bøjning 45gr. ind/udv 1/2" bronze | 06.8172 | Kr. 72 | |
Bøjning 45gr. ind/udv 3/4" bronze | 06.8173 | Kr. 99 | |
Bøjning 45gr. ind/udv 2 1/2" bronze | 06.8178 | Kr. 599 |
Fra Kr. 49
Varenavn | Varenummer | Pris | |
---|---|---|---|
Bøjning 90gr. ind/ind 3/8" bronze | 06.8151 | Kr. 49 | |
Bøjning 90gr. ind/ind 1/2" bronze | 06.8152 | Kr. 70 | |
Bøjning 90gr. ind/ind 3/4" bronze | 06.8153 | Kr. 100 | |
Bøjning 90gr. ind/ind 1 " bronze | 06.8154 | Kr. 145 | |
Bøjning 90gr. ind/ind 1 1/4" bronze | 06.8155 | Kr. 224 | |
Bøjning 90gr. ind/ind 1 1/2" bronze | 06.8156 | Kr. 283 | |
Bøjning 90gr. ind/ind 2 " bronze | 06.8157 | Kr. 433 | |
Bøjning 90gr. ind/ind 2 1/2" bronze | 06.8158 | Kr. 669 |
Fra Kr. 49
Varenavn | Varenummer | Pris | |
---|---|---|---|
Bøjning 90gr. ind/udv 3/8" bronze | 06.8161 | Kr. 49 | |
Bøjning 90gr. ind/udv 1 1/4" bronze | 06.8165 | Kr. 220 | |
Bøjning 90gr. ind/udv 1 1/2" bronze | 06.8166 | Kr. 279 | |
Bøjning 90gr. ind/udv 2" bronze | 06.8167 | Kr. 417 | |
Bøjning 90gr ind/ud 2 1/2" bronze | 06.8168 | Kr. 579 | |
Bøjning 90gr. ind/udv 1/2" bronze | 06.8162 | Kr. 72 | |
Bøjning 90gr. ind/udv 3/4" bronze | 06.8163 | Kr. 99 | |
Bøjning 90gr. ind/udv 1" bronze | 06.8164 | Kr. 149 |
Fra Kr. 159
Varenavn | Varenummer | Pris | |
---|---|---|---|
Gennemføring 3/8" bronze | 06.8011 | Kr. 159 | |
Gennemføring 1/2" bronze | 06.8012 | Kr. 169 | |
Gennemføring 3/4" bronze | 06.8013 | Kr. 199 | |
Gennemføring 1" bronze | 06.8014 | Kr. 275 | |
Gennemføring 1 1/4" bronze | 06.8015 | Kr. 393 | |
Gennemføring 1 1/2" bronze | 06.8016 | Kr. 456 | |
Gennemføring 2" bronze | 06.8017 | Kr. 604 | |
Gennemføring 2 1/2" bronze | 06.8018 | Kr. 1.075 |
Fra Kr. 39
Varenavn | Varenummer | Pris | |
---|---|---|---|
Muffe 3/8" bronze | 06.8191 | Kr. 39 | |
Muffe 3/4" bronze | 06.8193 | Kr. 74 | |
Muffe 1 " bronze | 06.8194 | Kr. 106 | |
Muffe 1 1/4" bronze | 06.8195 | Kr. 149 | |
Muffe 1 1/2" bronze | 06.8196 | Kr. 187 | |
Muffe 2 " bronze | 06.8197 | Kr. 290 | |
Muffe 2 1/2" bronze | 06.8198 | Kr. 499 | |
Muffe 1/2" bronze | 06.8192 | Kr. 54 |